- Opis
Opis
Ostrze igły zostało zaprojektowane i wykonane w oparciu
o najnowszą technologię. Badania in-vitro i in-vivo
potwierdzają wyższą wartość współczynnika penetracji.
Cienkie ścianki
Możliwość zastosowania cienkościennej igły o większym
świetle pozwala uzyskać wyższe wartości przepływu podczas
iniekcji i pobierania.
Igła BD Microlance™ może zostać podłączona do adaptera
Luer lub złącza BD Luer-Lok™. Adapter
i kody barwne są zgodne z normą ISO.
Zastosowane materiały
– Nasadka i osłona igły: polipropylen
– Igła: stal nierdzewna (AISI 304)
– Klej: żywica epoksydowa
– Środek natłuszczający: olej silikonowy
– Opakowanie: papier (klasa medyczna 60gr/cm2)
i przezroczysta folia typu blister (PE/PA)
Zalecane zastosowanie
– Śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie.
Metoda sterylizacji
– Tlenek etylenu
– Oznaczone znakiem CE
Rozmiary igieł Becton Dickinson – MICROLANCE 3
| Kod produktu | Gauge[G] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Kod barwny |
| 304000 | 30G | 0.29 | 13 | jasnożółty |
| 302200 | 27G | 0.4 | 19 | jasnoszary |
| 300635 | 27G | 0.4 | 13 | jasnoszary |
| 304300 | 26G | 0.45 | 16 | brązowy |
| 300300 | 26G | 0.45 | 10 | brązowy |
| 303800 | 26G | 0.45 | 13 | brązowy |
| 300400 | 25G | 0.5 | 25 | pomarańczowy |
| 300600 | 25G | 0.5 | 16 | pomarańczowy |
| 304100 | 24G | 0.55 | 25 | fioletowy |
| 300700 | 23G | 0.6 | 30 | niebieski |
| 300800 | 23G | 0.6 | 25 | niebieski |
| 300094 | 22G | 0.7 | 50 | czarny |
| 301000 | 22G | 0.7 | 40 | czarny |
| 300900 | 22G | 0.7 | 30 | czarny |
| 304727 | 22G | 0.7 | 25 | czarny |
| 301155 | 21G | 0.8 | 50 | zielony |
| 304432 | 21G | 0.8 | 40 | zielony |
| 301156 | 21G | 0.8 | 25 | zielony |
| 304434 | 21G | 0.8 | 16 | zielony |
| 301300 | 20G | 0.9 | 40 | ciemnożółty |
| 304827 | 20G | 0.9 | 25 | ciemnożółty |
| 301750 | 19G | 1.1 | 50 | kremowy |
| 301500 | 19G | 1.1 | 40 | kremowy |
| 301700 | 19G | 1.1 | 25 | kremowy |
| 301900 | 18G | 1.25 | 50 | różowy |
| 304622 | 18G | 1.25 | 40 | różowy |
| 300637 | 16G | 1.6 | 40 | biały |






